Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | QRsonic |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | QR-CR40Y |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | Negotation |
Szczegóły pakowania: | zapakowane w pudełko kartonowe |
Czas dostawy: | 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk na miesiąc |
nazwy produktów: | Przecinarka ultradźwiękowa | Częstotliwość: | 40 kHz |
---|---|---|---|
Moc: | 800W | Generator: | Generator cyfrowy |
Napięcie: | 220 V lub 110 V. | Wymiary frezu: | 72 * 82,5 * 25,5 mm |
Waga ostrza: | 1,5 kg | Waga brutto: | 13 kg |
Podkreślić: | ultrasonic slitting machine,ultrasonic food cutting machine |
Kompaktowa krajalnica ultradźwiękowa 40 Khz do noża do żywności z niestandardowym ostrzem o szerokości stopu tytanu
Opis:
Ultradźwiękowe noże do cięcia żywności nadają się do żywności, w tym żywności o różnej twardości, takiej jak ultradźwiękowy ser do krojenia, ultradźwiękowe ciasto do krojenia i chleb, ultradźwiękowy kawałek pizzy, ultradźwiękowe ciasto do krojenia, ultradźwiękowe cukierki do krojenia, ultradźwiękowe mrożone musy, ultradźwiękowy nugat do krojenia, ultradźwiękowe krojenie kanapek , cięcie ultradźwiękowe mrożonek i cięcie ultradźwiękowe suszonych owoców.
Szerokość ostrza można dostosować do wymagań klienta.
Dane techniczne:
przedmiot nr | QR-CR40Y |
Moc | 800 W. |
Generator | Generator cyfrowy |
Częstotliwość | 40 kHz |
Napięcie | 220 V lub 110 V. |
Wymiary frezu | 72 * 82,5 * 25,5 mm |
Waga ostrza | 1,5 kg |
Waga brutto | 13 kg |
Parametry techniczne:
przedmiot nr | QR-FC40Y | QR-FC255Y | QR-FC305Y | QR-FC355Y |
Częstotliwość | 40khz | 20kHz | 20kHz | 20kHz |
Moc | 800w | 2000w | 2000w | 2000w |
Generator | generator cyfrowy | generator cyfrowy | generator cyfrowy | generator cyfrowy |
Napięcie | 110 V lub 220 V. | 110 V lub 220 V. | 110 V lub 220 V. | 110 V lub 220 V. |
Szerokość ostrza | 82,5 mm | 255mm | 305 mm | 355 mm |
Materiał ostrza | Stopu tytanu | Stopu tytanu | Stopu tytanu | Stopu tytanu |
Waga brutto | 10 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg |
Zalety i cechy:
1. Nacięcie jest gładkie i twarde, krawędź tnąca jest dokładna, nie będzie zdeformowana i nie będzie wypaczona, puszysta, naciągnięta ani pomarszczona;
2. Wysoka precyzja cięcia i stała mieszanka gumowa;
3. Powierzchnia tnąca ma dobre wykończenie i dobrą przyczepność;
4. Szybki, wydajny i wolny od zanieczyszczeń;
5. Piękny wygląd, prosta obsługa, brak oscylacji podczas cięcia, cichy i łatwy do przenoszenia.