Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | QRsonic |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | QR-5020-4BZ-BZB |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
Cena: | Negotation |
Szczegóły pakowania: | Pakowane w karton |
Czas dostawy: | 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000szt miesięcznie |
nazwy produktów: | ultradźwiękowy przetwornik spawalniczy | Moc wyjściowa: | 1500W |
---|---|---|---|
Częstotliwość: | 20kHz | Średnica tarczy ceramicznej: | 50mm |
Ilość krążków ceramicznych: | 4 szt | Pojemność: | 11-16nf |
Połączona śruba: | 3 / 8-24UNF | aplikacji: | Ultradźwiękowa spawarka do tworzyw sztucznych |
Podkreślić: | ultradźwiękowy przetwornik drgań,nadajnik ultradźwiękowy dużej mocy |
Ultradźwiękowy ciągły przetwornik spawalniczy 1500 w 20 Khz do klejenia włóknin
Opis:
Wibrator ultradźwiękowy jest również nazywany oscylatorem ultradźwiękowym. QRsonic może dostarczyć ultradźwiękowy system wibracji 15 Khz i 20 Khz dla maszyny z maską.
Maski włókninowe dostępne obecnie na rynku są w zasadzie produkowane przez maszyny do masek ultradźwiękowych. W zależności od kształtu, masek nietkanych obejmują głównie nietkane maseczki do uszu wewnętrznych, nietkane maseczki do uszu zewnętrznych, nietkane maseczki z paskiem, nietkane miseczki kubkowe, nietkane składane maski, nietkane maski z kaczego dziobu, itp. Te nietkane maski są wytwarzane przez odpowiednie maszyny do masek ultradźwiękowych. Włókninowa zewnętrzna maska na uszy jest wytwarzana przez dwie maszyny, maszynę do ultradźwiękowego korpusu maski i maszynę do zewnętrznego opaski na maskę ultradźwiękową.
Dane techniczne:
Model | QR-5020-4BZ-BZB |
Częstotliwość | 20kHz |
Moc wyjściowa | 1500 wat |
Średnica tarczy ceramicznej | 50 mm |
Ilość krążków ceramicznych | 4 szt |
Pojemność | 11-16nf |
Podanie | Zgrzewarka do tworzyw sztucznych |
Parametry:
Przedmiot nr. | Połącz śrubę (rozmiar) | Średnica ceramiczna (mm) | Ilość ceramiki (szt.) | Pojemność | Moc wejściowa (W) | ||
Żółty | Szary | czarny | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000–10000 | 10000–11000 | 12500–13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000–10000 | 10000–11000 | 12500–13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000–10000 | 10000–11000 | 12500–13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 4 | 9000–10000 | 10000–11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 * 1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000–25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 * 1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 * 1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000–22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | / | / | 25000–27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 * 1 | 45 | 8 | 19000–21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 * 1 | 50 | 8 | 22000–24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000–14000 | 14500–16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000–14000 | 14500–16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 10500–11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000–14000 | 14500–16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 13000–14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 23000–25000 | 26000–28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2) | 2800–3300 | 3300–3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200–8200 | / | 10000–12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200–8200 | / | 10000–12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2) | 3700–4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200–7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200–7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200–7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600–7400 | / | 9200–10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500–6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100–5800 | / | 6500–7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2) | / | / | 700–850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2) | 700–800 | / | / | 100 |
Ultradźwiękowy ciągły przetwornik spawalniczy 1500 w 20 Khz do klejenia włóknin