Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | QRsonic |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | QR-6015-4BZB |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | Negotation |
Szczegóły pakowania: | Pakowane w karton |
Czas dostawy: | 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk na miesiąc |
Nazwa produktów: | ultradźwiękowy przetwornik piezoelektryczny | częstotliwość: | 15 kHz |
---|---|---|---|
Moc wyjściowa: | 2600 watów | Wspólna śruba: | M20 |
Średnica tarczy ceramicznej: | 60mm | Dyski ceramiczne: | Czarny PZT4 |
Pojemność: | 9-13.5nf | Podanie: | Maszyna do uszczelniania masek |
Podkreślić: | Przetwornik ultradźwiękowy 15 Khz,przetwornik ultradźwiękowy 2600 w,przetwornik ultradźwiękowy 270 mm |
Ultradźwiękowy przetwornik piezoelektryczny 15 kHz z wysoką mocą 2600 W do dużego rogu spawalniczego 270 mm
Opis:
Maska wykonana jest z trzech warstw włókniny metodą prasowania na gorąco.Wytwarzanie maski wymaga współpracy maszyny do korpusu maski i zgrzewarki pałąków usznych w celu wytworzenia kompletnej maski.
Zestaw do zgrzewania ultradźwiękowego 15K firmy QRsonic służy głównie do produkcji w pełni zautomatyzowanego korpusu maski składanej.Przy użyciu technologii zgrzewania ultradźwiękowego 15K, 3-5 warstw włókniny PP, węgla aktywnego i materiału filtrującego jest łączonych i wycinanych.Składany korpus maski, może przetwarzać korpus maski 9001, 9002.W zależności od użytych surowców, produkowane maski mogą spełniać różne standardy, takie jak FFP1, FFP2, N95 i tak dalej.
Specyfikacje:
Model | QR-6015-4BZ |
Częstotliwość | 15 khz |
Moc wyjściowa | 2600 watów |
Śruba łącząca | M20 * 1,5 |
Średnica tarczy ceramicznej | 60mm |
Ilość dysków ceramicznych | 4szt |
Pojemność | 9-13,5nf |
Amplituda | 15 um |
Podanie | Maszyna do robienia masek |
Parametry:
Typ kolumnowy NTK RODZAJ | ||||||||
Przedmiot nr.
|
Podłącz śrubę
|
Średnica ceramiczna (mm)
|
Ilość ceramiki (szt.) |
Częstotliwość (khz)
|
Pojemność |
moc (W)
|
||
Żółty | Szary | czarny | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4 HZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Typ kolumnowy NTK RODZAJ | ||||||||
Przedmiot nr.
|
Podłącz śrubę
|
Średnica ceramiczna (mm)
|
Ilość ceramiki (szt.) |
Częstotliwość (khz)
|
Pojemność |
moc (W)
|
||
Żółty | Szary | czarny | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10 * 1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
Ultradźwiękowy przetwornik piezoelektryczny 15 kHz z wysoką mocą 2600 W do dużego rogu spawalniczego 270 mm