Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | QRsonic |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | QR-6015-4BZ-LS |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | Negotation |
Szczegóły pakowania: | Pakowane w karton |
Czas dostawy: | 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktów: | Przetwornik ultradźwiękowy ze wzmacniaczem | Moc wyjściowa: | 4200 W |
---|---|---|---|
częstotliwość: | 15khz | Średnica tarczy ceramicznej: | 60mm |
Ilość krążków ceramicznych: | 8szt | Pojemność: | 18000-22000 pf |
Połączona śruba: | M16*1 | Aplikacja: | Zgrzewarka ultradźwiękowa do tworzyw sztucznych |
Podkreślić: | Przetwornik ultradźwiękowy o mocy 4200 W,podwójny przetwornik ultradźwiękowy,przetwornik ultradźwiękowy o dużej mocy 15 Khz |
15Khz 4200w High Power z podwójnym przetwornikiem ultradźwiękowym do maszyny z tworzywa sztucznego
Opis:
Wibrator ultradźwiękowy jest urządzeniem przetwarzającym energię, a opis jego działania i ocena wymagają wielu parametrów.Do charakterystycznych parametrów przetwornika należą: częstotliwość rezonansowa, szerokość pasma częstotliwości, współczynnik sprzężenia elektromechanicznego, sprawność elektroakustyczna, współczynnik jakości mechanicznej, charakterystyka impedancji, charakterystyka częstotliwościowa, płeć wskazująca, czułość emisji i odbioru itp. Wibratory ultradźwiękowe do różnych zastosowań mają różne parametry użytkowe.Na przykład w przypadku przetwornika emisyjnego wymagany jest przetwornik o dużej mocy wyjściowej i wysokiej sprawności konwersji energii;Przetworniki wymagają szerokiego pasma częstotliwości oraz wysokiej czułości i rozdzielczości.Dlatego w specyficznym procesie projektowania wibratora ultradźwiękowego odpowiednie parametry przetwornika muszą być racjonalnie zaprojektowane zgodnie z konkretnym zastosowaniem.
Dane techniczne:
Model | QR-6015-4BZ-LS |
Częstotliwość | 15 kHz |
Moc wyjściowa | 4200 watów |
Śruba łącząca | M16*1 |
Średnica tarczy ceramicznej | 60mm |
Ilość krążków ceramicznych | 8szt |
Pojemność | 18-22 nf |
Aplikacja | Zgrzewarka do tworzyw sztucznych |
Parametry:
Przedmiot nr.
|
Śruba łącząca (rozmiar)
|
Średnica ceramiki (mm)
|
Ilość ceramiki (szt.)
|
Pojemność |
Moc wejściowa (W)
|
||
Żółty | Szary | Czarny | |||||
6015-4BZ-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | M16 *1 | 60 | 4 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | M16 *1 | 60 | 6 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | M16 *1 | 70 | 4 | 12500-14000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-LS | M16 *1 | 60 | 8 | 18000-20000 | 20000-22000 | / | 4200 |
4515-4YZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | / | / | 25000-27000 | 2400 |
4515-4JZ-SS | M16 *1 | 45 | 8 | 19000-21000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | M16 *1 | 50 | 8 | 22000-24000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5520-4BZ-BJ | 3/8-24UNF | 55 | 4 | 10500-11500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4HZ-BJ | 3/8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11000-12000 | 1500 |
3820-4BZ-SS | 3/8-24UNF | 38 | 8 | 13000-14500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-LS | 1/2-20UNF | 50 | 8 | 23000-25000 | 26000-28000 | / | 2800 |
3028-2BZ-BT | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-BJ | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8*1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10000-12000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8*1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD-II | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9200-10200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-BJ | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-BJ | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-BJ | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
15Khz 4200w High Power z podwójnym przetwornikiem ultradźwiękowym do maszyny z tworzywa sztucznego