Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | QRsonic |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | QR-3040-4BZ |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
Cena: | Negotation |
Szczegóły pakowania: | Pakowane w karton |
Czas dostawy: | 3 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktów: | Ultradźwiękowy przetwornik tnący | częstotliwość: | 40 KHz |
---|---|---|---|
Moc wyjściowa: | 500 watów | Wspólna śruba: | M10 |
Średnica tarczy ceramicznej: | 30MM | Tarcze ceramiczne: | PZT8 |
Pojemność: | 5.1-7.5nf | Amplituda: | 4um |
Podkreślić: | Przetwornik ultradźwiękowy 500 w 40 kHz,przetwornik 500 w 40 kHz,ultradźwiękowy przetwornik ultradźwiękowy 40 kHz |
Przetwornik 500 W Ultra Cutting 40 Khz z zakresem kondensatorów od 5100 pf do 7500 pf
Opis:
Przetworniki ultradźwiękowe są obecnie stosowane głównie w maskach ultradźwiękowych, ultradźwiękowych spawarkach do tworzyw sztucznych, ultradźwiękowych spawarkach metali, ultradźwiękowych maszynach czyszczących, kamerach gazowych, maszynach trójchlorkowych i innych urządzeniach.
Struktura przetwornika ultradźwiękowego obejmuje stopień powłoki, warstwę dopasowującą, która jest oknem akustycznym, przetwornik piezoelektryczny z płytą ceramiczną, podkład i kabel wyprowadzający.Płytka piezoelektryczna jest ważną częścią przetwornika.Wibracje płytki piezoelektrycznej Częstotliwość to częstotliwość robocza urządzenia, a częstotliwość zależy głównie od grubości płytki i prędkości propagacji fali ultradźwiękowej w materiale płytki.
Dane techniczne:
Model | QR-3040-4BZ |
Częstotliwość | 40khz |
Moc wyjściowa | 500 watów |
Śruba łącząca | M10 |
Średnica tarczy ceramicznej | 30mm |
Ilość krążków ceramicznych | 4 szt |
Pojemność | 5.1-7.5nf |
Amplituda | 4 um |
Aplikacja | Zgrzewarka do tworzyw sztucznych |
Parametry:
Typ kolumnowyNTK TYP | ||||||||
Przedmiot nr.
|
Podłącz śrubę
|
średnica ceramiki (mm)
|
Ilość ceramiki (szt.) |
Częstotliwość (khz)
|
Pojemność |
moc (W)
|
||
Żółty | Szary | Czarny | ||||||
7015-4BZ | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 12500-14000 | 17000-19000 | 2600 | |
6015-4BZ | M20 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 |
6015-6BZ | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 14000-16000 | 19500-21000 | 2600 | |
5015-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 |
4015-4BZ | M16X1 | 40 | 4 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | |
5520-4BZ | M18X1 | 55 | 4 | 20 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 |
5020-6BZ | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 18500-20000 | 22500-25000 | 2000 | |
5020-4BZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 |
5020-2BZ | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 |
5020-4CZ | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | 1500 |
5020-4Hz | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12000 | 1500 | ||
5020-4BL | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 11000-12500 | 1500 | ||
4020-4BZ | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 9000-10000 | 9500-11000 | 900 | |
4020-2BZ | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 4800-5500 | 500 | ||
3820-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 20 | 6500-7500 | 800 | ||
Typ kolumnowyNTK TYP | ||||||||
Przedmiot nr.
|
Podłącz śrubę
|
średnica ceramiki (mm)
|
Ilość ceramiki (szt.) |
Częstotliwość (khz)
|
Pojemność |
moc (W)
|
||
Żółty | Szary | Czarny | ||||||
5025-2BZ | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 5000-5600 | 7000-8000 | 500 | |
3828-2BZ | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 3800-4300 | 500 | ||
3828-4BZ | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 7600-8500 | 10500-12000 | 800 | |
3028-2BZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 2700-3100 | 3400-3800 | 400 | |
3028-4BZ | M10*1 | 30 | 4 | 28 | 6000-7000 | 700 | ||
2528-4FZ | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 3900-4300 | 400 | ||
2528-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 28 | 1950-2200 | 2200-2500 | 300 | |
3030-4BZ | M10 | 30 | 4 | 30 | 6200-6900 | 700 | ||
3035-2FZ | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 2700-3100 | 500 | ||
3035-4BZ | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 5000-6200 | 800 | ||
2535-2FZ | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 1900-2200 | 400 | ||
2540-2BZ | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 2000-2300 | 500 | ||
3040-4BZ | M10 | 30 | 4 | 40 | 5500-6200 | 1000 | ||
3050-4BZ | M8 | 30 | 4 | 50 | 5500-6200 | 600 | ||
1560-2BZ | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 700-800 | 100 |
Przetwornik 500 W Ultra Cutting 40 Khz z zakresem kondensatorów od 5100 pf do 7500 pf